Wednesday, September 27, 2023
 
Home
ABOUT US
PRODUCTS/SERVICES
EQUIPMENT
PAYMENT
NEWSLETTER AND MORE
WEATHER
CALENDAR
STAFF
CAREERS
CONTACT
PHOTO GALLERY
LINKS
  
Futures Markets
Options
 
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Nov 23 @S3X  1302'6  1302'6  1313'2  1297'4  1310'0  7'2  1302'6  9:10A Sep 27
SOYBEANS  Jan 24 @S4F  1321'0  1320'2  1331'4  1316'2  1329'2  8'2  1321'0  9:10A Sep 27
SOYBEANS  Mar 24 @S4H  1332'6  1333'0  1343'6  1328'4  1341'6  9'0  1332'6  9:10A Sep 27
SOYBEANS  May 24 @S4K  1340'6  1339'0  1352'0  1336'6  1350'0  9'2  1340'6  9:10A Sep 27
SOYBEANS  Jul 24 @S4N  1342'2  1342'6  1353'4  1338'2  1351'6  9'4  1342'2  9:10A Sep 27
SOYBEANS  Aug 24 @S4Q  1324'2  1322'0  1334'6  1321'2  1333'4  9'2  1324'2  9:10A Sep 27
SOYBEANS  Sep 24 @S4U  1283'2  1281'2  1292'4  1280'6  1292'2  9'0  1283'2  8:43A Sep 27
SOYBEANS  Nov 24 @S4X  1266'0  1267'0  1276'0  1263'0  1275'2  9'2  1266'0  9:09A Sep 27
SOYBEANS  Jan 25 @S5F  1272'0  1270'0  1280'0  1268'6  1280'0  8'0  1272'0  8:38A Sep 27
SOYBEANS  Mar 25 @S5H  1263'6        1255'0  0'0  1263'6  1:15P Sep 26
SOYBEANS  May 25 @S5K  1260'0        1250'0  0'0  1260'0  1:15P Sep 26
SOYBEANS  Jul 25 @S5N  1261'4        1271'4  0'0  1261'4  1:15P Sep 26
SOYBEANS  Aug 25 @S5Q  1255'4          0'0  1255'4  1:15P Sep 26
SOYBEANS  Sep 25 @S5U  1223'4        1240'2  0'0  1223'4  1:15P Sep 26
SOYBEANS  Nov 25 @S5X  1212'0  1215'0  1215'0  1215'0  1215'0  3'0  1212'0  1:56A Sep 27
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1212'0        1238'0  0'0  1212'0  1:15P Sep 26
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1158'2        1173'0  0'0  1158'2  1:15P Sep 26
National Soybean Index (MGE)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
NATIONAL SOY... Sep 23 @IS3U  1231'0          6'0  1237'0s  2:02P Sep 26
NATIONAL SOY... Oct 23 @IS3V  1236'0          6'0  1242'0s  2:02P Sep 26
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S3X)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1310'2
Change:  7'4
Bid:  1310'0
Ask:  1310'2
Today's High:  1313'2
Today's Low:  1297'4
Volume:  135,125
Open:  1302'6
Settle:  1302'6
Prev:  1302'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-27-2023
9:10:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Low Water in Mississippi River Causing Saltwater Breach in Louisiana
Editorial Staff – 
Posted at Wednesday, September 27, 2023 6:32AM CDT
@S3X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN